大家知道全国房价最高的五个城市吗

时间:2022-05-11 21:29
浏览:460
(房价城市排行)据《个人理财》杂志调7a64e4b893e5b19e查,2005年2月,我国最具有影响力的37大城市市区每平方米商品房平均房价从高到低依次如下——每平方米商品房平均房价(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名1 温州 9

大家知道全国房价最高的五个城市吗

据《个人理财》杂志调7a64e4b893e5b19e查,2005年2月,我国最具有影响力的37大城市市区每平方米商品房平均房价从高到低依次如下——
  每平方米商品房平均房价(元) 2004年居民家庭人均可支配收入(元) 人均收入排名
  1 温州 9278 17727 2
  2 上海 8627 16683 4
  3 杭州 7210 14565 7
  4 北京 6232 15638 6
  5 深圳 6037 27596 1
  6 宁波 5900 15882 5
  7 广州 5660 16884 3
  8 厦门 5156 14443 9
  9 南京 4960 11602 11
  10 天津 4760 11467 12
  11 青岛 4639 11089 14
  12 苏州 4460 14451 8
  13 大连 4241 10378 17
  14 福州 3368 11436 13
  15 济南 3172 12005 10
  16 昆明 3150 9045 24
  17 贵阳 3100 8989 25
  18 太原 3050 9353 22
  19 西安 3007 8544 33
  20 沈阳 2926 8880 29
  21 成都 2868 10394 16
  22 武汉 2858 9564 20
  23 长沙 2825 11021 15
  24 南宁 2817 8060 34
  25 南昌 2777 8690 30
  26 重庆 2732 9221 23
  27 郑州 2650 9364 21
  28 哈尔滨 2574 8940 27
  29 石家庄 2470 8622 31
  30 兰州 2438 7684 36
  31 海口 2330 8981 26
  32 乌鲁木齐 2280 9729 19
  33 合肥 2220 8610 32
  34 长春 2191 8900 28
  35 呼和浩特 1960 10166 18
  36 银川 1930 7984 35
  37 西宁 1821 7626 37
  37城市平均 3802 11357

标签阅读:

登 录

登录即代表您同意《用户协议》《隐私协议》

注 册

我已阅读并同意《用户协议》《隐私协议》

忘记密码