二线城市和三线城市房价哪个涨得快 武汉与襄樊对比

时间:2022-06-12 15:06
浏览:413
(二三线城市房价)现在一线城市的涨幅基本上比较少了,房价的涨点主要是向二三线城市倾斜,二三县城市相比还是二线快点吧,不过以后可能不同了1 杭州市 25840 51 威海市 53632 北京市 22310 52 长沙市 53393 上海市 19168 53 常

二线城市和三线城市房价哪个涨得快 武汉与襄樊对比

  现在一线城市的涨幅基本上比较少了,房价的涨点主要是向二三线城市倾斜,二三县城市相比还是二线快点吧,不过以后可能不同了  
  1 杭州市 25840 51 威海市 5363
  2 北京市 22310 52 长沙市 5339
  3 上海市 19168 53 常州市 5302
  4 温州市 18854 54 江门市 5205
  5 三亚市 18319 55 鞍山市 5150
  6 深圳市 16978 56 秦皇岛市 5114
  7 宁波市 13438 57 漳州市 5110
  8 广州市 12560 58 泰安市 5100
  9 南京市 12016 59 廊坊市 5090
  10 舟山市 10500 60 镇江市 5052
  11 绍兴市 10105 61 承德市 5016
  12 珠海市 9747 62 沈阳市 4980
  13 大连市 9678 63 呼和浩特市 4920
  14 厦门市 9660 64 石家庄市 4874
  15 苏州市 9103 65 桂林市 4865
  16 台州市 8967 66 泰州市 4830
  17 青岛市 8962 67 柳州市 4822
  18 天津市 8958 68 大庆市 4814
  19 南通市 8950 69 湛江市 4772
  20 福州市 8666 70 九江市 4771
  21 湖州市 8220 71 银川市 4690
  22 哈尔滨市 7939 72 徐州市 4632
  23 无锡市 7843 73 连云港市 4610
  24 佛山市 7822 74 贵阳市 4534
  25 济南市 7760 75 乌鲁木齐市 4410
  26 泉州市 7680 76 东营市 4370
  27 嘉兴市 7587 77 汕头市 4330
  28 海口市 7288 78 邯郸市 4300
  29 东莞市 7023 79 包头市 4225
  30 成都市 6630 80 洛阳市 4207
  31 合肥市 6255 81 盐城市 4150
  32 鄂尔多斯市 6220 82 延安市 4135
  33 武汉市 6196 83 吉林市 4008
  34 南宁市 6137 84 济宁市 3950
  35 唐山市 6098 85 北海市 3890
  36 昆明市 6006 86 开封市 3737
  37 金华市 6000 87 葫芦岛市 3719
  38 中山市 5988 88 潍坊市 3689
  39 烟台市 5835 89 齐齐哈尔市 3671
  40 重庆市 5720 90 清远市 3625
  41 日照市 5700 91 营口市 3580
  42 郑州市 5689 92 锦州市 3550
  43 惠州市 5649 93 西宁市 3440
  44 宜昌市 5637 94 襄樊市 3432
  45 太原市 5635 95 拉萨市 3400
  46 扬州市 5630 96 淄博市 3300
  47 南昌市 5573 97 丹东市 3273
  48 长春市 5445 98 喀什市 3250
  49 兰州市 5440 99 张家口市 3210
  50 西安市 5398 100 克拉玛依市 3200

标签阅读:

登 录

登录即代表您同意《用户协议》《隐私协议》

注 册

我已阅读并同意《用户协议》《隐私协议》

忘记密码