求我国各城市房价收入比排名

时间:2022-04-22 11:45
浏览:444
(各城市房价)这个是09年初的,供你参考下吧1 温州 15045 12982 12 上海 14000 13132 23 北京 13584 12077 44 杭州 12886 11891 35 深圳 12719 11500 56 宁波 10146 9131

求我国各城市房价收入比排名

这个是09年初的,供你参考下吧

1 温州 15045 12982 1
2 上海 14000 13132 2
3 北京 13584 12077 4
4 杭州 12886 11891 3
5 深圳 12719 11500 5
6 宁波 10146 9131 8
7 广州 9338 7500 6
8 三亚 9329 8940 7
9 大连 9088 8000 14
10 厦门 7464 6718 13
11 福州 7330 4023 9
12 青岛 7266 6540 12
13 天津 6939 5417 11
14 苏州 6108 5802 10
15 无锡 6035 5320 29
16 烟台 5815 5234 33
17 南京 5719 5148 18
18 珠海 5579 5021 23
19 泉州 5526 4973 22
20 佛山 5470 4932 15
21 济南 5470 4923 21
22 东莞 5441 4432 16
23 武汉 5035 4694 17
24 昆明 4893 3268 19
25 威海 4869 4382 43
26 成都 4650 4278 30
27 贵阳 4574 4117 31
28 南通 4362 3926 24
29 海口 4350 3915 37
30 兰州 4275 3848 46
31 扬州 4200 3780 32
32 西安 4174 3757 36
33 南宁 4130 3880 28
34 太原 4128 3715 35
35 合肥 4064 3658 26
36 哈尔滨 4060 3654 38
37 重庆 4030 3708 25
38 郑州 3908 3517 39
39 长沙 3906 3515 40
40 呼和浩特 3901 3511 41
41 唐山 3843 3460 27
42 沈阳 3745 2786 34
43 南昌 3536 3182 20
44 石家庄 3483 3135 42
45 北海 3460 3114 48
46 长春 3355 3020 44
47 乌鲁木齐 3204 2884 45
48 潍坊 3200 2880 47
49 银川 2934 2641 49
50 西宁 2675 2408 50

话说温州的贫富差距真的很大,基尼指数现在大约为0.48左右,高于全国平均的0.44

登 录

登录即代表您同意《用户协议》《隐私协议》

注 册

我已阅读并同意《用户协议》《隐私协议》

忘记密码